มลาดอสต์ สดราโลวี ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มลาดอสต์ สดราโลวี ยู 19 | vs | ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) |
เซสเวเต้ ยู 19 | vs | แซดเอ็นเค โอซิเย็ค (ยู 19) |
ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท(ยู 19) | vs | คุสโตซิยา ยู 19 |
เอ็นเค อิสทรา 1961(ยู 19) | vs | สลาเวน เบลูโป(ยู 19) |